InovaCorp
Sandbox de IA enterprise · Governança & LGPD
POCs ativas
9
+3 vs. trimestre anterior
Conformidade
96,4%
+2,8 p.p. vs. auditoria
Economia licença
R$ 1,84M/ano
+R$ 420k vs. projeção
Áreas engajadas
12
+4 vs. semestre anterior
POCs de IA por área
| POC | Área | Compliance | Economia | Status |
|---|---|---|---|---|
| Portal RH com IA generativa | Recursos Humanos | LGPD OK | R$ 120k/ano | Piloto |
| Atendimento IA omnichannel | Customer Service | LGPD OK | R$ 80k/ano | Piloto |
| Analytics de contratos | Jurídico | Em revisão | R$ 200k/ano | Discovery |
| Copiloto de vendas B2B | Comercial | LGPD OK | R$ 340k/ano | Produção |
| Triagem de currículos | Recursos Humanos | LGPD OK | R$ 95k/ano | Produção |
| Resumo de reuniões | Diretoria | Em revisão | R$ 60k/ano | Piloto |
| Detecção de fraude interna | Compliance | LGPD OK | R$ 510k/ano | Discovery |
| Automação de faturas | Financeiro | LGPD OK | R$ 435k/ano | Produção |
Governança LGPD
67% concluídoEconomia por licença substituída
R$ 640kSuite BI legada
R$ 480kCRM add-ons
R$ 360kChat externo
R$ 240kRPA terceiro
R$ 120kOutros
Total anualizado de R$ 1,84M em licenças substituídas por soluções internas construídas no sandbox.